Table of
  1. X
  2. Y
  3. S
  4. $integral dX$ detrended-bfl [ NextGen CPT 1p0 Guatemala COLA-RSMAS-CCSM4 Forecast PredErrorVars ] 2.5 months
Additional Information

LongitudeLatitudHecho enprediction error variance
degree_eastdegree_northmonths since 1960-01-012.33802894053596e-18 meter2 radian east second-2
94.5W12N0000 1 Jan 20190.0
93.5W12N0000 1 Jan 2019-6475.271
92.5W12N0000 1 Jan 2019-12755.6
91.5W12N0000 1 Jan 2019-18815.23
90.5W12N0000 1 Jan 2019-24566.87
89.5W12N0000 1 Jan 2019-29649.5
88.5W12N0000 1 Jan 2019-34211.55
87.5W12N0000 1 Jan 2019-38429.57
86.5W12N0000 1 Jan 2019-41603.4
94.5W13N0000 1 Jan 20190.0
93.5W13N0000 1 Jan 2019-6503.069
92.5W13N0000 1 Jan 2019-12770.62
91.5W13N0000 1 Jan 2019-18821.46
90.5W13N0000 1 Jan 2019-24603.4
89.5W13N0000 1 Jan 2019-29754.55
88.5W13N0000 1 Jan 2019-34482.01
87.5W13N0000 1 Jan 2019-38806.54
86.5W13N0000 1 Jan 2019-43368.66
94.5W14N0000 1 Jan 20190.0
93.5W14N0000 1 Jan 2019-6252.67
92.5W14N0000 1 Jan 2019-12307.22
91.5W14N0000 1 Jan 2019-18204.46
90.5W14N0000 1 Jan 2019-23337.43
89.5W14N0000 1 Jan 2019-28350.34
88.5W14N0000 1 Jan 2019-33266.73
87.5W14N0000 1 Jan 2019-37650.6
86.5W14N0000 1 Jan 2019-42185.49
94.5W15N0000 1 Jan 20190.0
93.5W15N0000 1 Jan 2019-2155.787
92.5W15N0000 1 Jan 2019-442.5288
91.5W15N0000 1 Jan 2019-2769.459
90.5W15N0000 1 Jan 2019-7408.124
89.5W15N0000 1 Jan 2019-12430.28
88.5W15N0000 1 Jan 2019-17424.4
87.5W15N0000 1 Jan 2019-22070.15
86.5W15N0000 1 Jan 2019-26182.88
94.5W16N0000 1 Jan 20190.0
93.5W16N0000 1 Jan 2019-6362.278
92.5W16N0000 1 Jan 2019-11283.38
91.5W16N0000 1 Jan 2019-15766.36
90.5W16N0000 1 Jan 2019-20477.29
89.5W16N0000 1 Jan 2019-25317.92
88.5W16N0000 1 Jan 2019-29468.85
87.5W16N0000 1 Jan 2019-33986.96
86.5W16N0000 1 Jan 2019-37301.0
94.5W17N0000 1 Jan 20190.0
93.5W17N0000 1 Jan 2019-6594.832
92.5W17N0000 1 Jan 2019-12510.12
91.5W17N0000 1 Jan 2019-18417.84
90.5W17N0000 1 Jan 2019-23692.3
89.5W17N0000 1 Jan 2019-28512.9
88.5W17N0000 1 Jan 2019-30551.55
87.5W17N0000 1 Jan 2019-34921.38
86.5W17N0000 1 Jan 2019-37708.79
94.5W18N0000 1 Jan 20190.0
93.5W18N0000 1 Jan 2019-6587.54
92.5W18N0000 1 Jan 2019-12876.5
91.5W18N0000 1 Jan 2019-16736.12
90.5W18N0000 1 Jan 2019-21899.74
89.5W18N0000 1 Jan 2019-27385.62
88.5W18N0000 1 Jan 2019-32334.9
87.5W18N0000 1 Jan 2019-37334.32
86.5W18N0000 1 Jan 2019-41846.23
94.5W19N0000 1 Jan 20190.0
93.5W19N0000 1 Jan 2019-6549.489
92.5W19N0000 1 Jan 2019-12795.13
91.5W19N0000 1 Jan 2019-18670.78
90.5W19N0000 1 Jan 2019-23974.93
89.5W19N0000 1 Jan 2019-29527.17
88.5W19N0000 1 Jan 2019-34900.77
87.5W19N0000 1 Jan 2019-40019.83
86.5W19N0000 1 Jan 2019-44781.23
94.5W12N0000 1 Feb 20190.0
93.5W12N0000 1 Feb 2019-6028.433
92.5W12N0000 1 Feb 2019-11852.07
91.5W12N0000 1 Feb 2019-17456.27
90.5W12N0000 1 Feb 2019-22758.96
89.5W12N0000 1 Feb 2019-27935.02
88.5W12N0000 1 Feb 2019-32636.38
87.5W12N0000 1 Feb 2019-36320.36
86.5W12N0000 1 Feb 2019-38570.68
94.5W13N0000 1 Feb 20190.0
93.5W13N0000 1 Feb 2019-5781.416
92.5W13N0000 1 Feb 2019-11385.72
91.5W13N0000 1 Feb 2019-16870.91
90.5W13N0000 1 Feb 2019-22140.53
89.5W13N0000 1 Feb 2019-27001.74
88.5W13N0000 1 Feb 2019-31487.32
87.5W13N0000 1 Feb 2019-34844.79
86.5W13N0000 1 Feb 2019-38781.57
94.5W14N0000 1 Feb 20190.0
93.5W14N0000 1 Feb 2019-5326.577
92.5W14N0000 1 Feb 2019-10543.71
91.5W14N0000 1 Feb 2019-15761.91
90.5W14N0000 1 Feb 2019-20346.56
89.5W14N0000 1 Feb 2019-24545.46
88.5W14N0000 1 Feb 2019-28452.18
87.5W14N0000 1 Feb 2019-31250.86
86.5W14N0000 1 Feb 2019-35166.01
94.5W15N0000 1 Feb 20190.0
93.5W15N0000 1 Feb 2019-1051.386
92.5W15N0000 1 Feb 2019-1528.273
91.5W15N0000 1 Feb 2019-3762.415
90.5W15N0000 1 Feb 2019-7174.003
89.5W15N0000 1 Feb 2019-11496.23
88.5W15N0000 1 Feb 2019-15311.78
87.5W15N0000 1 Feb 2019-18973.61
86.5W15N0000 1 Feb 2019-22859.3
94.5W16N0000 1 Feb 20190.0
93.5W16N0000 1 Feb 2019-5246.419
92.5W16N0000 1 Feb 2019-10429.21
91.5W16N0000 1 Feb 2019-13642.45
90.5W16N0000 1 Feb 2019-16584.29
89.5W16N0000 1 Feb 2019-19685.09
88.5W16N0000 1 Feb 2019-23062.38
87.5W16N0000 1 Feb 2019-27268.57
86.5W16N0000 1 Feb 2019-30928.11
94.5W17N0000 1 Feb 20190.0
93.5W17N0000 1 Feb 2019-6103.062
92.5W17N0000 1 Feb 2019-11772.2
91.5W17N0000 1 Feb 2019-17224.93
90.5W17N0000 1 Feb 2019-21315.1
89.5W17N0000 1 Feb 2019-24890.7
88.5W17N0000 1 Feb 2019-28515.68
87.5W17N0000 1 Feb 2019-32626.99
86.5W17N0000 1 Feb 2019-36042.05
94.5W18N0000 1 Feb 20190.0
93.5W18N0000 1 Feb 2019-6118.233
92.5W18N0000 1 Feb 2019-11952.31
91.5W18N0000 1 Feb 2019-9633.456
90.5W18N0000 1 Feb 2019-11383.97
89.5W18N0000 1 Feb 2019-15754.57
88.5W18N0000 1 Feb 2019-20281.13
87.5W18N0000 1 Feb 2019-24512.92
86.5W18N0000 1 Feb 2019-28315.67
94.5W19N0000 1 Feb 20190.0
93.5W19N0000 1 Feb 2019-5971.651
92.5W19N0000 1 Feb 2019-11719.11
91.5W19N0000 1 Feb 2019-16942.63
90.5W19N0000 1 Feb 2019-17714.17
89.5W19N0000 1 Feb 2019-21564.02
88.5W19N0000 1 Feb 2019-25881.33
87.5W19N0000 1 Feb 2019-29705.01
86.5W19N0000 1 Feb 2019-32929.03
94.5W12N0000 1 Mar 20190.0
93.5W12N0000 1 Mar 2019-5726.853
92.5W12N0000 1 Mar 2019-11421.41
91.5W12N0000 1 Mar 2019-16708.61
90.5W12N0000 1 Mar 2019-21202.73
89.5W12N0000 1 Mar 2019-25868.43
88.5W12N0000 1 Mar 2019-30086.26
87.5W12N0000 1 Mar 2019-33023.89
86.5W12N0000 1 Mar 2019-33899.43
94.5W13N0000 1 Mar 20190.0
93.5W13N0000 1 Mar 2019-5396.506
92.5W13N0000 1 Mar 2019-10723.27
91.5W13N0000 1 Mar 2019-15763.38
90.5W13N0000 1 Mar 2019-20245.7
89.5W13N0000 1 Mar 2019-18277.63
88.5W13N0000 1 Mar 2019-22460.59
87.5W13N0000 1 Mar 2019-24956.81
86.5W13N0000 1 Mar 2019-28708.16
94.5W14N0000 1 Mar 20190.0
93.5W14N0000 1 Mar 2019-4593.283
92.5W14N0000 1 Mar 2019-9190.064
91.5W14N0000 1 Mar 2019-13779.03
90.5W14N0000 1 Mar 2019614.0132
89.5W14N0000 1 Mar 201916372.99
88.5W14N0000 1 Mar 201913091.91
87.5W14N0000 1 Mar 201910840.74
86.5W14N0000 1 Mar 20197159.316
94.5W15N0000 1 Mar 20190.0
93.5W15N0000 1 Mar 20194918.908
92.5W15N0000 1 Mar 20196819.093
91.5W15N0000 1 Mar 20197665.0
90.5W15N0000 1 Mar 20195303.916
89.5W15N0000 1 Mar 20192249.844
88.5W15N0000 1 Mar 2019-708.308
87.5W15N0000 1 Mar 2019-2841.744
86.5W15N0000 1 Mar 2019-6723.892
94.5W16N0000 1 Mar 20190.0
93.5W16N0000 1 Mar 2019-4064.953
92.5W16N0000 1 Mar 2019-7099.803
91.5W16N0000 1 Mar 2019-5113.601
90.5W16N0000 1 Mar 2019-2941.275
89.5W16N0000 1 Mar 2019-2993.305
88.5W16N0000 1 Mar 2019-5161.088
87.5W16N0000 1 Mar 2019-9481.23
86.5W16N0000 1 Mar 2019-13540.59
94.5W17N0000 1 Mar 20190.0
93.5W17N0000 1 Mar 2019-6054.885
92.5W17N0000 1 Mar 2019-10789.98
91.5W17N0000 1 Mar 2019-13868.07
90.5W17N0000 1 Mar 2019-10198.32
89.5W17N0000 1 Mar 2019-9263.983
88.5W17N0000 1 Mar 2019-10846.86
87.5W17N0000 1 Mar 2019-15262.66
86.5W17N0000 1 Mar 2019-19327.16
94.5W18N0000 1 Mar 20190.0
93.5W18N0000 1 Mar 2019-6044.85
92.5W18N0000 1 Mar 2019-11833.96
91.5W18N0000 1 Mar 20191019.015
90.5W18N0000 1 Mar 20196411.59
89.5W18N0000 1 Mar 20195169.767
88.5W18N0000 1 Mar 20193374.601
87.5W18N0000 1 Mar 20192228.398
86.5W18N0000 1 Mar 2019290.4587
94.5W19N0000 1 Mar 20190.0
93.5W19N0000 1 Mar 2019-5702.416
92.5W19N0000 1 Mar 2019-11268.16
91.5W19N0000 1 Mar 2019-15938.85
90.5W19N0000 1 Mar 2019-10972.8
89.5W19N0000 1 Mar 2019-11722.68
88.5W19N0000 1 Mar 2019-13151.42
87.5W19N0000 1 Mar 2019-13525.28
86.5W19N0000 1 Mar 2019-13648.95
94.5W12N0000 1 Apr 20190.0
93.5W12N0000 1 Apr 2019-4494.302
92.5W12N0000 1 Apr 2019-9379.381
91.5W12N0000 1 Apr 2019-14080.62
90.5W12N0000 1 Apr 2019-18007.86
89.5W12N0000 1 Apr 2019-22444.51
88.5W12N0000 1 Apr 2019-26455.76
87.5W12N0000 1 Apr 2019-28078.73
86.5W12N0000 1 Apr 2019-27113.11
94.5W13N0000 1 Apr 20190.0
93.5W13N0000 1 Apr 2019-4094.988
92.5W13N0000 1 Apr 2019-8476.143
91.5W13N0000 1 Apr 2019-12796.29
90.5W13N0000 1 Apr 2019-16647.49
89.5W13N0000 1 Apr 2019-14448.38
88.5W13N0000 1 Apr 2019-18460.28
87.5W13N0000 1 Apr 2019-19404.76
86.5W13N0000 1 Apr 2019-22034.54
94.5W14N0000 1 Apr 20190.0
93.5W14N0000 1 Apr 2019-3142.115
92.5W14N0000 1 Apr 2019-6555.175
91.5W14N0000 1 Apr 2019-10125.08
90.5W14N0000 1 Apr 20196402.892
89.5W14N0000 1 Apr 201924652.24
88.5W14N0000 1 Apr 201921733.78
87.5W14N0000 1 Apr 201920518.78
86.5W14N0000 1 Apr 201918266.9
94.5W15N0000 1 Apr 20190.0
93.5W15N0000 1 Apr 20199825.584
92.5W15N0000 1 Apr 201920095.81
91.5W15N0000 1 Apr 201927034.24
90.5W15N0000 1 Apr 201929049.4
89.5W15N0000 1 Apr 201928172.64
88.5W15N0000 1 Apr 201926140.18
87.5W15N0000 1 Apr 201925638.38
86.5W15N0000 1 Apr 201923017.61
94.5W16N0000 1 Apr 20190.0
93.5W16N0000 1 Apr 2019-334.7481
92.5W16N0000 1 Apr 2019-310.9741
91.5W16N0000 1 Apr 20199148.462
90.5W16N0000 1 Apr 201920934.3
89.5W16N0000 1 Apr 201927006.69
88.5W16N0000 1 Apr 201925471.7
87.5W16N0000 1 Apr 201922120.65
86.5W16N0000 1 Apr 201919141.85
94.5W17N0000 1 Apr 20190.0
93.5W17N0000 1 Apr 2019-5493.354
92.5W17N0000 1 Apr 2019-6297.895
91.5W17N0000 1 Apr 2019-6682.157
90.5W17N0000 1 Apr 20195392.006
89.5W17N0000 1 Apr 201910130.1
88.5W17N0000 1 Apr 20198679.001
87.5W17N0000 1 Apr 20195390.243
86.5W17N0000 1 Apr 20192464.846
94.5W18N0000 1 Apr 20190.0
93.5W18N0000 1 Apr 2019-5334.756
92.5W18N0000 1 Apr 2019-10400.33
91.5W18N0000 1 Apr 20193997.827
90.5W18N0000 1 Apr 201915691.02
89.5W18N0000 1 Apr 201914848.37
88.5W18N0000 1 Apr 201913171.83
87.5W18N0000 1 Apr 201913049.42
86.5W18N0000 1 Apr 201912336.74
94.5W19N0000 1 Apr 20190.0
93.5W19N0000 1 Apr 2019-4793.854
92.5W19N0000 1 Apr 2019-9469.377
91.5W19N0000 1 Apr 2019-12852.37
90.5W19N0000 1 Apr 2019-7931.965
89.5W19N0000 1 Apr 2019-9371.759
88.5W19N0000 1 Apr 2019-11294.06
87.5W19N0000 1 Apr 2019-12336.86
86.5W19N0000 1 Apr 2019-12040.25
94.5W12N0000 1 May 20190.0
93.5W12N0000 1 May 2019-5573.508
92.5W12N0000 1 May 2019-11280.46
91.5W12N0000 1 May 2019-16456.55
90.5W12N0000 1 May 2019-20750.73
89.5W12N0000 1 May 2019-25118.78
88.5W12N0000 1 May 2019-29225.94
87.5W12N0000 1 May 2019-32239.35
86.5W12N0000 1 May 2019-32360.44
94.5W13N0000 1 May 20190.0
93.5W13N0000 1 May 2019-4756.658
92.5W13N0000 1 May 2019-9584.65
91.5W13N0000 1 May 2019-14268.35
90.5W13N0000 1 May 2019-18512.53
89.5W13N0000 1 May 2019-17046.85
88.5W13N0000 1 May 2019-21700.12
87.5W13N0000 1 May 2019-24570.84
86.5W13N0000 1 May 2019-28267.54
94.5W14N0000 1 May 20190.0
93.5W14N0000 1 May 2019-2816.053
92.5W14N0000 1 May 2019-5987.705
91.5W14N0000 1 May 2019-9805.401
90.5W14N0000 1 May 20194075.273
89.5W14N0000 1 May 201919174.63
88.5W14N0000 1 May 201915609.6
87.5W14N0000 1 May 201913420.06
86.5W14N0000 1 May 20199742.986
94.5W15N0000 1 May 20190.0
93.5W15N0000 1 May 201911010.88
92.5W15N0000 1 May 201922341.41
91.5W15N0000 1 May 201924772.29
90.5W15N0000 1 May 201922998.91
89.5W15N0000 1 May 201921322.57
88.5W15N0000 1 May 201917954.95
87.5W15N0000 1 May 201916627.45
86.5W15N0000 1 May 201913125.9
94.5W16N0000 1 May 20190.0
93.5W16N0000 1 May 2019387.6859
92.5W16N0000 1 May 2019-38.77198
91.5W16N0000 1 May 20192727.894
90.5W16N0000 1 May 20197205.854
89.5W16N0000 1 May 201914013.42
88.5W16N0000 1 May 201913388.81
87.5W16N0000 1 May 20199670.661
86.5W16N0000 1 May 20196771.536
94.5W17N0000 1 May 20190.0
93.5W17N0000 1 May 2019-4073.052
92.5W17N0000 1 May 2019-4157.478
91.5W17N0000 1 May 2019281.8669
90.5W17N0000 1 May 201920972.4
89.5W17N0000 1 May 201927604.74
88.5W17N0000 1 May 201927203.55
87.5W17N0000 1 May 201923847.33
86.5W17N0000 1 May 201921624.75
94.5W18N0000 1 May 20190.0
93.5W18N0000 1 May 2019-3277.5
92.5W18N0000 1 May 2019-6393.317
91.5W18N0000 1 May 201918544.82
90.5W18N0000 1 May 201937730.47
89.5W18N0000 1 May 201937332.68
88.5W18N0000 1 May 201935943.03
87.5W18N0000 1 May 201935413.97
86.5W18N0000 1 May 201933939.37
94.5W19N0000 1 May 20190.0
93.5W19N0000 1 May 2019-1849.781
92.5W19N0000 1 May 2019-3747.957
91.5W19N0000 1 May 2019-4510.501
90.5W19N0000 1 May 20193667.551
89.5W19N0000 1 May 20191772.553
88.5W19N0000 1 May 2019210.0724
87.5W19N0000 1 May 2019-937.6242
86.5W19N0000 1 May 2019-2386.584
94.5W12N0000 1 Jun 20190.0
93.5W12N0000 1 Jun 2019-4885.082
92.5W12N0000 1 Jun 2019-10226.17
91.5W12N0000 1 Jun 2019-15067.85
90.5W12N0000 1 Jun 2019-18901.85
89.5W12N0000 1 Jun 2019-21332.56
88.5W12N0000 1 Jun 2019-22812.69
87.5W12N0000 1 Jun 2019-23687.32
86.5W12N0000 1 Jun 2019-22917.06
94.5W13N0000 1 Jun 20190.0
93.5W13N0000 1 Jun 2019-4606.967
92.5W13N0000 1 Jun 2019-9365.128
91.5W13N0000 1 Jun 2019-13694.15
90.5W13N0000 1 Jun 2019-17327.18
89.5W13N0000 1 Jun 2019-19839.03
88.5W13N0000 1 Jun 2019-22919.07
87.5W13N0000 1 Jun 2019-24577.23
86.5W13N0000 1 Jun 2019-28165.76
94.5W14N0000 1 Jun 20190.0
93.5W14N0000 1 Jun 2019-2863.956
92.5W14N0000 1 Jun 2019-5925.674
91.5W14N0000 1 Jun 2019-9072.2
90.5W14N0000 1 Jun 2019-11356.15
89.5W14N0000 1 Jun 2019-13323.71
88.5W14N0000 1 Jun 2019-16634.64
87.5W14N0000 1 Jun 2019-18447.47
86.5W14N0000 1 Jun 2019-22508.34
94.5W15N0000 1 Jun 20190.0
93.5W15N0000 1 Jun 20192138.73
92.5W15N0000 1 Jun 20196584.821
91.5W15N0000 1 Jun 20198040.368
90.5W15N0000 1 Jun 20196455.117
89.5W15N0000 1 Jun 20194235.133
88.5W15N0000 1 Jun 20191958.873
87.5W15N0000 1 Jun 20191555.95
86.5W15N0000 1 Jun 2019-2562.281
94.5W16N0000 1 Jun 20190.0
93.5W16N0000 1 Jun 20191514.537
92.5W16N0000 1 Jun 2019-709.2886
91.5W16N0000 1 Jun 20193247.538
90.5W16N0000 1 Jun 201915275.59
89.5W16N0000 1 Jun 201926430.73
88.5W16N0000 1 Jun 201927329.91
87.5W16N0000 1 Jun 201923274.27
86.5W16N0000 1 Jun 201919852.32
94.5W17N0000 1 Jun 20190.0
93.5W17N0000 1 Jun 2019-1425.789
92.5W17N0000 1 Jun 2019164.1025
91.5W17N0000 1 Jun 20195218.957
90.5W17N0000 1 Jun 201929791.9
89.5W17N0000 1 Jun 201948133.81
88.5W17N0000 1 Jun 201954111.11
87.5W17N0000 1 Jun 201950917.04
86.5W17N0000 1 Jun 201948582.33
94.5W18N0000 1 Jun 20190.0
93.5W18N0000 1 Jun 2019-1975.649
92.5W18N0000 1 Jun 2019-4233.877
91.5W18N0000 1 Jun 201943968.32
90.5W18N0000 1 Jun 201974921.55
89.5W18N0000 1 Jun 201979534.12
88.5W18N0000 1 Jun 201984504.72
87.5W18N0000 1 Jun 201984685.37
86.5W18N0000 1 Jun 201984876.98
94.5W19N0000 1 Jun 20190.0
93.5W19N0000 1 Jun 2019-1856.117
92.5W19N0000 1 Jun 2019-4004.438
91.5W19N0000 1 Jun 2019-4646.952
90.5W19N0000 1 Jun 201912272.05
89.5W19N0000 1 Jun 201915341.22
88.5W19N0000 1 Jun 201921243.32
87.5W19N0000 1 Jun 201925618.16
86.5W19N0000 1 Jun 201926573.23
94.5W12N0000 1 Jul 20190.0
93.5W12N0000 1 Jul 2019-3097.521
92.5W12N0000 1 Jul 2019-6670.74
91.5W12N0000 1 Jul 2019-9586.719
90.5W12N0000 1 Jul 2019-11031.13
89.5W12N0000 1 Jul 2019-12326.94
88.5W12N0000 1 Jul 2019-12944.05
87.5W12N0000 1 Jul 2019-13728.32
86.5W12N0000 1 Jul 2019-13366.3
94.5W13N0000 1 Jul 20190.0
93.5W13N0000 1 Jul 2019-856.2213
92.5W13N0000 1 Jul 2019-2343.954
91.5W13N0000 1 Jul 2019-4238.592
90.5W13N0000 1 Jul 2019-5755.376
89.5W13N0000 1 Jul 2019-4720.228
88.5W13N0000 1 Jul 2019-6863.387
87.5W13N0000 1 Jul 2019-8025.204
86.5W13N0000 1 Jul 2019-10298.99
94.5W14N0000 1 Jul 20190.0
93.5W14N0000 1 Jul 20193011.155
92.5W14N0000 1 Jul 20194991.834
91.5W14N0000 1 Jul 20195010.327
90.5W14N0000 1 Jul 20193425.6
89.5W14N0000 1 Jul 20191037.268
88.5W14N0000 1 Jul 2019-707.9237
87.5W14N0000 1 Jul 2019129.8473
86.5W14N0000 1 Jul 2019-2504.051
94.5W15N0000 1 Jul 20190.0
93.5W15N0000 1 Jul 201911571.88
92.5W15N0000 1 Jul 201928490.55
91.5W15N0000 1 Jul 201934367.44
90.5W15N0000 1 Jul 201936642.68
89.5W15N0000 1 Jul 201941028.34
88.5W15N0000 1 Jul 201948602.05
87.5W15N0000 1 Jul 201958254.15
86.5W15N0000 1 Jul 201955913.4
94.5W16N0000 1 Jul 20190.0
93.5W16N0000 1 Jul 20191108.894
92.5W16N0000 1 Jul 20193585.233
91.5W16N0000 1 Jul 201914125.45
90.5W16N0000 1 Jul 201934850.15
89.5W16N0000 1 Jul 201964158.47
88.5W16N0000 1 Jul 201980931.19
87.5W16N0000 1 Jul 201978795.79
86.5W16N0000 1 Jul 201977574.06
94.5W17N0000 1 Jul 20190.0
93.5W17N0000 1 Jul 2019-2096.693
92.5W17N0000 1 Jul 20199768.68
91.5W17N0000 1 Jul 201924659.05
90.5W17N0000 1 Jul 201979648.38
89.5W17N0000 1 Jul 2019127648.7
88.5W17N0000 1 Jul 2019143862.5
87.5W17N0000 1 Jul 2019142178.1
86.5W17N0000 1 Jul 2019142285.1
94.5W18N0000 1 Jul 20190.0
93.5W18N0000 1 Jul 2019-2254.968
92.5W18N0000 1 Jul 2019-4602.667
91.5W18N0000 1 Jul 201973899.66
90.5W18N0000 1 Jul 2019127222.5
89.5W18N0000 1 Jul 2019139821.3
88.5W18N0000 1 Jul 2019145448.5
87.5W18N0000 1 Jul 2019148449.5
86.5W18N0000 1 Jul 2019153816.2
94.5W19N0000 1 Jul 20190.0
93.5W19N0000 1 Jul 2019-1758.898
92.5W19N0000 1 Jul 2019-3741.433
91.5W19N0000 1 Jul 2019-3964.268
90.5W19N0000 1 Jul 201923358.13
89.5W19N0000 1 Jul 201932476.42
88.5W19N0000 1 Jul 201940116.4
87.5W19N0000 1 Jul 201949541.59
86.5W19N0000 1 Jul 201954170.41
94.5W12N0000 1 Aug 20190.0
93.5W12N0000 1 Aug 2019-2952.091
92.5W12N0000 1 Aug 2019-6766.824
91.5W12N0000 1 Aug 2019-10099.28
90.5W12N0000 1 Aug 2019-11818.66
89.5W12N0000 1 Aug 2019-12566.01
88.5W12N0000 1 Aug 2019-12021.06
87.5W12N0000 1 Aug 2019-9337.064
86.5W12N0000 1 Aug 2019-7441.249
94.5W13N0000 1 Aug 20190.0
93.5W13N0000 1 Aug 2019-86.51279
92.5W13N0000 1 Aug 2019-1520.027
91.5W13N0000 1 Aug 2019-3852.243
90.5W13N0000 1 Aug 2019-5804.425
89.5W13N0000 1 Aug 2019-3461.483
88.5W13N0000 1 Aug 2019-3572.384
87.5W13N0000 1 Aug 2019-4320.736
86.5W13N0000 1 Aug 2019-6510.804
94.5W14N0000 1 Aug 20190.0
93.5W14N0000 1 Aug 20195256.938
92.5W14N0000 1 Aug 20198268.996
91.5W14N0000 1 Aug 20198175.083
90.5W14N0000 1 Aug 20194962.463
89.5W14N0000 1 Aug 20193179.392
88.5W14N0000 1 Aug 20191457.434
87.5W14N0000 1 Aug 2019-45.22574
86.5W14N0000 1 Aug 2019-2927.274
94.5W15N0000 1 Aug 20190.0
93.5W15N0000 1 Aug 201919956.49
92.5W15N0000 1 Aug 201936468.96
91.5W15N0000 1 Aug 201943083.39
90.5W15N0000 1 Aug 201942376.42
89.5W15N0000 1 Aug 201941634.75
88.5W15N0000 1 Aug 201943598.91
87.5W15N0000 1 Aug 201949356.2
86.5W15N0000 1 Aug 201947150.79
94.5W16N0000 1 Aug 20190.0
93.5W16N0000 1 Aug 20193129.262
92.5W16N0000 1 Aug 20196516.19
91.5W16N0000 1 Aug 201918582.08
90.5W16N0000 1 Aug 201934312.95
89.5W16N0000 1 Aug 201950241.29
88.5W16N0000 1 Aug 201957365.29
87.5W16N0000 1 Aug 201954564.46
86.5W16N0000 1 Aug 201954602.27
94.5W17N0000 1 Aug 20190.0
93.5W17N0000 1 Aug 2019-2087.739
92.5W17N0000 1 Aug 2019844.1309
91.5W17N0000 1 Aug 20195033.766
90.5W17N0000 1 Aug 201929505.77
89.5W17N0000 1 Aug 201953357.87
88.5W17N0000 1 Aug 201960750.3
87.5W17N0000 1 Aug 201958293.76
86.5W17N0000 1 Aug 201960068.46
94.5W18N0000 1 Aug 20190.0
93.5W18N0000 1 Aug 2019-2353.241
92.5W18N0000 1 Aug 2019-5237.401
91.5W18N0000 1 Aug 201924435.23
90.5W18N0000 1 Aug 201943575.68
89.5W18N0000 1 Aug 201947281.59
88.5W18N0000 1 Aug 201948789.13
87.5W18N0000 1 Aug 201949864.0
86.5W18N0000 1 Aug 201954436.1
94.5W19N0000 1 Aug 20190.0
93.5W19N0000 1 Aug 2019-1957.943
92.5W19N0000 1 Aug 2019-4754.794
91.5W19N0000 1 Aug 2019-7545.628
90.5W19N0000 1 Aug 20194068.925
89.5W19N0000 1 Aug 201910376.91
88.5W19N0000 1 Aug 201913097.57
87.5W19N0000 1 Aug 201915950.71
86.5W19N0000 1 Aug 201917813.44
94.5W12N0000 1 Sep 20190.0
93.5W12N0000 1 Sep 2019-4927.704
92.5W12N0000 1 Sep 2019-9931.485
91.5W12N0000 1 Sep 2019-14723.58
90.5W12N0000 1 Sep 2019-18971.02
89.5W12N0000 1 Sep 2019-22986.21
88.5W12N0000 1 Sep 2019-26753.29
87.5W12N0000 1 Sep 2019-28331.86
86.5W12N0000 1 Sep 2019-23073.6
94.5W13N0000 1 Sep 20190.0
93.5W13N0000 1 Sep 2019-4080.186
92.5W13N0000 1 Sep 2019-8492.832
91.5W13N0000 1 Sep 2019-13185.81
90.5W13N0000 1 Sep 2019-17636.32
89.5W13N0000 1 Sep 2019-20716.8
88.5W13N0000 1 Sep 2019-24008.92
87.5W13N0000 1 Sep 2019-25669.09
86.5W13N0000 1 Sep 2019-28839.5
94.5W14N0000 1 Sep 20190.0
93.5W14N0000 1 Sep 2019-1896.161
92.5W14N0000 1 Sep 2019-4594.172
91.5W14N0000 1 Sep 2019-8505.482
90.5W14N0000 1 Sep 2019-10600.69
89.5W14N0000 1 Sep 2019-13700.97
88.5W14N0000 1 Sep 2019-16805.76
87.5W14N0000 1 Sep 2019-18400.0
86.5W14N0000 1 Sep 2019-21442.21
94.5W15N0000 1 Sep 20190.0
93.5W15N0000 1 Sep 201941634.82
92.5W15N0000 1 Sep 201954680.49
91.5W15N0000 1 Sep 201960552.0
90.5W15N0000 1 Sep 201958481.36
89.5W15N0000 1 Sep 201955783.34
88.5W15N0000 1 Sep 201958342.11
87.5W15N0000 1 Sep 201965353.68
86.5W15N0000 1 Sep 201963011.28
94.5W16N0000 1 Sep 20190.0
93.5W16N0000 1 Sep 20197114.016
92.5W16N0000 1 Sep 201914407.02
91.5W16N0000 1 Sep 201924729.76
90.5W16N0000 1 Sep 201936929.23
89.5W16N0000 1 Sep 201943426.47
88.5W16N0000 1 Sep 201952989.27
87.5W16N0000 1 Sep 201950019.5
86.5W16N0000 1 Sep 201949870.75
94.5W17N0000 1 Sep 20190.0
93.5W17N0000 1 Sep 2019-4130.731
92.5W17N0000 1 Sep 2019-3091.063
91.5W17N0000 1 Sep 2019-3845.842
90.5W17N0000 1 Sep 20197005.915
89.5W17N0000 1 Sep 201921882.83
88.5W17N0000 1 Sep 201932916.03
87.5W17N0000 1 Sep 201930133.46
86.5W17N0000 1 Sep 201931484.24
94.5W18N0000 1 Sep 20190.0
